

Technical Data
|
Standards |
|||
| Design and Manufacture | - | ||
| Face to face dimensions | - | ||
| Flange end dimensions | BS EN 1092-1 | ||
| Inspection and Test | BS EN 12266 | ||
| Temperature and Pressure | BS EN 12516-1 | ||
Main Parts Materials
| No | 零件名称 Part Name | 铸钢 Carbon Steel to EN | 不锈钢 Stainless Steel to EN | |||
| 1 | 阀体 | Body | 1.0619(GS-C25) | 1.4308 | 1.4408 | 1.4462 |
| 2 | 阀座 | Disc | 1.0619(GS-C25) | 1.4308 | 1.4408 | 1.4462 |
| 3 | 阀瓣 | Disc Seal Ring | NBR or PTFE | NBR or PTFE | NBR or PTFE | NBR or PTFE |
| 4 | 密封圈 | Body Seal Ring | NBR or PTFE | NBR or PTFE | NBR or PTFE | NBR or PTFE |
Main Outline and Connetcting Size
| Fig:321-PN16(EN558-1 series1) | |||||||||||||||||
| DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - |
| L | mm | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 105 | 125 | 145 | 170 | 200 | 255 | 310 | - | - | - |
| Weight | Kg | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 5.8 | 6.9 | 10 | 11.8 | 13.8 | 20.1 | 26 | 46 | 56 | - | - | - |